Aus Zenega Wiki
Übersicht
Übersicht über das STB-Board.
Beschreibung der Stecker und ICs:
| Stecker/IC | Beschreibung |
| J2 | Verbindung zum Intel-Board |
| J901 | Verbindung zum Intel-Board |
| CN901 | Verbindung zum Netzteil |
| 6pol. Stiftleiste | Verbindung zum Bedienteil |
| J1 Sat Board | JTAG-Schnittstelle |
| U101 | STB02500 |
| U211 | 24wc16j |
| U221 | HY57V28162HCT-H |
| U201 | AM29LV160DB |
| U901 | 74HC00 |
| U103 | 47HXNFK F125 |
| U821 | ST232C |
| U5 | LM 358 |
| U401 | WM8725ED |
| U601, U603 | 2267 31528 |
| U301 | LNBP12A |
J1 - JTAG-Interface
|
JTAG-Interface an der CPU:
| PIN | Beschreibung |
| W2 | RW HALT |
| AB6 | RW TCK |
| AC4 | RW TDI |
| Y1 | RW TDO |
| AB3 | RW TMS |
| Y3 | RW TRST |
|
JTAG-Interface J1 auf dem SAT-Teil:
| PIN | Beschreibung |
| 1 | TDO |
| 2 | NC |
| 3 | TDI |
| 4 | TRST |
| 5 | NC |
| 6 | Vcc Target |
| 7 | TCK |
| 8 | NC |
| 9 | TMS |
| 10 | NC |
| 11 | HALT |
| 12 | NC |
| 13 | NC |
| 14 | NC |
| 15 | NC |
| 16 | GND |
|
J901
Belegung des J901
| PIN | Beschreibung |
| 1 | GND |
| 2 | RGB |
| 3 | GND |
| 4 | RGB |
| 5 | GND |
| 6 | RGB |
| 7 | GND |
| 8 | FBAS |
| 9 | GND |
| 10 | GND |
| 11 | GND |
| 12 | Audio R |
| 13 | GND |
| 14 | Audio L |
| 15 | GND |
| 16 | GND |