Features
Aus Zenega Wiki
Inhaltsverzeichnis |
IP-STB Main PCB
| Prozessor | Ultra Low Voltage Mobile Intel Celeron 733MHz (133MHz FSB, 32KB L1, 256KB L2) |
| Betriebssystem | Windows CE .Net 4.2 |
| Speicherkapazität | SDR-Speicher 64MB |
| Grafikkarte | Intel 830M |
| Festplattenspeicher | 32MByte DOM (Bis zu 64MByte) |
| USB | USB 2.0 2ea |
| LAN | 10/100Mbit/s |
| Audio | analog AC97 Support mit 2 Kanälen |
| Audio | digital S/PDIF Ausgang |
| Video out | CVBS, analog RGB für SCART, S-Video |
| IR-Schnittstelle | IR-RCU |
Digitaler Satelliten-Receiver
| Prozessor | IBM PowerPC |
| Betriebssystem | VxWorks |
| SDRAM | 16MB (max. 32MB) |
| Flash Memory | 2MB (max. 4MB) |
| Frequenzbereich | 950MHz bis 2150MHz |
| Eingangsimpdendanz | 75Ohm |
Stromversorgung
| Betriebsspannung | Wechselstrom 230V, 50/60Hz |
| Energieverbrauch | Maximal 60W |
Lieferumfang
- Bose Media Receiver Zenega-101S CI
- Netzkabel
- Fernbedienung und Batterien
- Originalverpackung
- Bedienungsanleitung
S100
siehe unter S100

